Detaljplan för Ekeby Våtmark



              	Detaljplan för

              	Ekeby våtmark

              	Hällby
              	Eskilstuna kommun

		Planbeskrivning				Plannummer 1188-0-6
---------------------------------------------------------------------------

Handlingar	Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser
		Planbeskrivning
		Illustrationskarta
		Genomförandebeskrivning

Läge		Planområdet avgränsas i norr av europaväg E 20, i öster 
		av Eskilstunaån och Västerleden samt i söder och väster av 
		Folkestaleden. Läget framgår av	nedanstående kartbild.
		PLANENS SYFTE OCH OMFATTNING

Syfte		För att ytterligare minska halten av närsalter som idag går 
		ut med det renade avloppsvattnet från kommunens 
		avloppsreningsverk i Ekeby skall en våtmark anläggas i 
		anslutning till reningsverket.

		Planläggningens syfte är att inom ramen för plan- och 
		bygglagen pröva och fastställa frågan om våtmark. 
		Befintligt avloppsreningsverk - uppfört utan stöd i 
		detaljplan - ingår i planprövningen.

Planens		Planen reglerar rätten att anlägga våtmark för vattenrening 
huvuddrag	samt lägger fast användningssättet för befintligt avlopps-
		reningsverk. Hela reningsverkets område görs som ett 
		u-område, d v s rätt skapas för allmänna underjordiska
		ledningar.

Markägo-	All mark som berörs av planläggningen ägs av Eskilstuna 
förhållanden	kommun respektive Eskilstuna Energi & Miljö AB. Delar av 
		marken är utarrenderad för jordbruksändamål.

		TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Bakgrund	En stor del av kommunens avloppsvatten genomgår en renings-
		process i avloppsreningsverket i Ekeby. Efter reningen 
		återförs vattnet till Eskilstunaån.
		Kommunens råvattenintag sker i ån vid Hyndevad uppströms 
		reningsverket.
		Enligt beslut i koncessionsnämnden får utgående kvävehalt 
		från Ekeby avloppsreningsverk uppgå till högst 15 mg/l 
		räknat som årsmedelvärde från och med 1999-01 -01. 
		Dessutom får den utgående fosforhalten uppgå till högst
		0,3 mg/l - riktvärde räknat som månadsmedelvärde.

		Efter omfattande utredning avser ESKILSTUNA ENERGI & 
		MILJÖ AB Vatten & Avlopp att lösa kväve- och fosforrenings-
		frågan med hjälp av en våtmark i anslutning till avlopps-
		reningsverket. Våtmarken beräknas vara i drift ca 6 månader
		under sommarhalvåret. Under vintern kommer vattennivån att 
		sänkas till hälften. Den naturliga processen avtar till 
		följd av den lägre temperaturen.

PM		ESKILSTUNA ENERGI & Miljö AB Vatten & Aviopp har i en 
		PM - Förslag till våtmarker vid Ekeby avloppsreningsverk - 
		daterad 1996-08-06 redovisat förarbetet i projektet. 
		Promemorian finns tiligänglig vid utställningen.

Konsekvens	Som ett led i våtmarksprojektet har stadsbyggnadsförvalt-
bedömning 	ningens plankontor gjort en planmässig konsekvensbedömning 
		av projektet med syfte att skapa överblick, att öka 
		medvetenheten, att identifiera negativa effekter och att 
		föreslå åtgärder mot dessa. Tre olika lägen har bedömts. 
		Efter utvärdering av utredningen har kommunstyrelsens 
		stadsbyggnadssamråd gjort bedömningen att det södra området 
		som ligger närmast avioppsreningsverket skall utvecklas till
		våtmark. Se vidare konsekvensbedömning daterad 1996-09-27 
		vid utställningen.

Översikts-	För området gäller fördjupad översiktsplan för Eskilstuna 
planer		stadsbygd antagen av kommunfullmäktige 1990-04-26. Planen 
		är en överföring från generalplan för Eskilstuna central-
		område daterad 1981-08-27. Översiktsplanen anger kommunal-
		teknisk anläggning för avloppsreningsverket och pågående 
		markanvändning för resterande del.

Detaljplaner	Inom det aktuella planområdet finns inga gällande detalj-
		planer. Väster om området - ASG:s anläggning - gäller 
		detaljplan 0-335, fastställd 1984-09-07.
		Norr om E 20 - VCE:s anläggning i Brunnsta - gäller detalj-
		plan 0-254, fastställd 1975-03-21.1 sydost gränsar området 
		mot detaljplan 0-483 A, fastställd 1984-06-14 som reglerar 
		Västerleden. På östra sidan av ån - Mc Donald's - gäller 
		detaljplan 1058-1, fastställd 1991-02-28.

		FÖRUTSÄTTNINGAR

Program		Något program finns inte för planförslaget. ESKILSTUNA 
		ENERGI & MILJÖ AB Vatten & Avlopp arbetar i projektgruppen 
		"KVÄVE" med våtmarksanläggningen. Planarbetet är kopplat 
		till projektgruppen.

Mark och	Hela detaljplaneområdet är i princip plant. Inom renings-
vegetation	verkets område är marken delvis anlagd med gräsytor och 
		planterade träd. Den övriga delen är huvudsakligen åkermark 
		som odlas med spannmål och energigröda. I den centrala delen 
		finns ett område med f d slamdeponier. Där har busk- och
		trädvegetation fritt etablerats. Längs ån finns en ridå med 
		busk- och vassvegetation.

Diken		Området innehåller flera avvattningsdiken. Två stycken är 
		mer betydande och avvattnar mer avlägset belägna områden. 
		Det ena är Hällbybäcken och det andra är Mestabäcken. 
		Alla diken har sitt utlopp i Eskilstunaån som i det aktuella 
		avsnittet är invallad.

Geotekniska	Enligt en geoteknisk undersökning daterad 1963-04-09 består 
förhållanden	marken under matjordslagret av lera vilken vilar på ett 
		fast underlag som säkerligen består av morän. Inom stora 
		delar av området är lerlagret omkring 10 m mäktigt. 
		I närheten av ån ökar mäktigheten, vanligen till maximalt 
		ca 15 m. Under en ca 1 m tjock torrskorpa är leran tämligen 
		lös och starkt kompressibel. Området är utströmningsområde 
		för grundvatten.

Fornlämningar	Några kända fornlämningar finns inte inom det aktuella 
		planområdet.	

Bebyggelse	Inom området för avloppsreningsverket finns både byggnader 
		och olika anläggningar i form av cisterner, bassänger och 
		liknande. Inom det övriga området - den planerade våtmarken
		- finns endast ett mindre pumphus i det	nordöstra hörnet.

Vatten och	Befintlig bebyggelse är ansluten till kommunens va-nät. 
avlopp		Inom det planerade våtmarksområdet finns inga va-ledningar. 
		På reningsverkets område finns självfallet underjordiska 
		allmänna avloppsledningar.

El		Längs södra sidan av europaväg E 20 finns en 40 kV luft-
		ledning tillhörig Vattenfall.

		För övrigt svarar ESKILSTUNA ENERGI 8 MILJö AB El för 
		elledningar och elleverans i området. Längs Folkestaledens 
		västra sida finns elledningar i marken för vägbelysningen. 
		Inom reningsverkets område finns allmänna elledningar 
		markförlagda. Dessutom finns en nätstation i anslutning 
		till den östra grinden till reningsverket.

Fjärrvarme	Inom planområdet finns inga fjärrvärmeledningar.


Tele		Genom området löper en markförlagd riksteleledning. Det är 
		en optisk fiberkabel som ligger på 60-100 cm djup. Kabeln 
		är markerad på grundkartan. Längs Folkestaledens östra sida 
		finns också en teleledning i marken.

Trafik		Trafikmatning till avioppreningsverket sker idag via två 
		in-/utfarter med anslutning till Folkestaleden. Våtmarks-
		anläggningen skall trafikeras via befintliga anslutningar.


		FÖRÄNDRINGAR

Mark och	Inom det planerade våtmarksområdet skall ett antal vatten-
vegetation	dammar omgivna av vallar anläggas. Det utgående vattnet från 
		reningsverket kommer att ledas ut till dammarna via kanaler. 
		Dammarna skall förses med en omfattande	mängd vattenväxter. 
		När växtligheten har etablerat sig kommer den öppna vatten-
		ytan att minska. Förutsättningama för biologisk mångfald 
		ökar markant. Fågellivet förväntas bli mycket rikt.

		Vallarna mellan dammarna kommer att utformas som gång- och 
		cykelvägar. En viss del blir körbar med tyngre fordon. 
		Det centrala vegetationsområdet	kommer att utvecklas och 
		förses med mindre dammar och kompletteras med växtlighet. 
		Avsikten är att skapa ett attraktivt grönområde - en 
		våtmarkspark - i reningsanläggningens centrala del.

Bebyggelse	I den planerade våtmarksparken skall uppföras en byggnad 
		som samlingspunkt för besökande. Den planeras i två våningar 
		för att bl a medge utblick över våtmarken, landskapet och 
		fågellivet. Några fågelskådningstorn kan också bli aktuella. 
		För övrigt planeras bara mindre byggnader såsom pumphus, 
		förråd och liknande.

Trafik och  	Våtmarksanläggningen väntas få en pedagogisk betydelse 
vägar		och bli ett värdefullt demontrationsobjekt både för fågel-
		studier och för att illustrera kretsloppsfrågan. Trafiken 
		i området kommer därmed att öka. Befintligt vägnät bedöms 
		klara den väntade ökningen.

		Vallama mellan dammarna blir tiligängliga för allmän gång- 
		och cykeltrafik. Genom området planeras ett gång- och 
		cykelstråk som på sikt kan inlemmas i det övergripande 
		cykelvägnätet. En fråga om att använda åns invallningar 
		för cykeltrafik utreds inom kommunen. I våtmarksprojektet 
		diskuteras också en ny gång- och cykelbro över ån till 
		rastplatsen vid Marielunds trafikplats. Därmed skulle 
		våtmarken bli tiligänglig förutom från Folkestaleden även 
		från E 20 och Västerleden.

Parkering	En parkeringsplats för besökande skall anläggas intill 
		grönområdet i reningsanläggningens centrala del. 
		Parkeringsplatsen vid Marielunds trafikplats kommer också 
		att kunna användas för besökande när gc-bron förverkligas.

Skydd		Mellan våtmarken och E 20 respektive Folkestaleden skall 
		finnas vegetationsridåer för att förhindra förekommande 
		dimma från våtmarken att sprida	sig över vägarna. Därmed 
		minskar också risken för frosthalka vid kritiska 
		temperaturer.

		Slamdeponin i det centrala grönområdet skall isoleras för 
		att undvika läckage av bl a tungmetaller.

Tele		Den optiska fiberkabeln genom området liksom telekabeln 
		längs Folkestaleden kommer att flyttas och förläggas vid 
		sidan av ledens cykelväg. Norr om planområdet läggs fiber-
		kabeln mellan E 20 och vägdiket. Kablarna får säkras med 
		ledningsrätt.

Kraftvärmeverk	Ett kraftvärmeverk kan i framtiden komma att byggas norr om 
		ASG:s anläggning. Erforderliga ledningar till och från 
		verket kan förläggas i eller intill cykelbanan längs 
		Folkestaleden.

		MILJÖASPEKTER

Miljökonskvens-	En miljökonsekvensbeskrivning är framtagen för våtmarks-
beskrivning	projektet. Den har upprättats på ESKILSTUNA ENERGI & 
		MILJÖ AB Vatten & Avlopp och finns tillgänglig vid det 
		utställda detaljplaneförslaget.

		ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Huvudmannaskap 	Kommunen skall vara huvudman för allmän platsmark. 
		ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ AB Vatten & Avlopp skall vara 
		huvudman för den totala reningsanläggningen.

Genomförande 	Genomförandetiden skall vara 5 år räknat från den dag 
		planen vinner laga kraft. En genomförandebeskrivning bifogas 
		detaljplanen.

Handläggare	I planarbetet har från stadsbyggnadsförvaltningens 
		plankontor deltagit planingenjör Anders Birath och 
		plantekniker Monica Eberfors.


		Eskilstuna 1996-12-09

		Stadsbyggnadsförvaltningen
		Plankontoret

		Anders Birath


Illustrationskarta
Tillbaka

Senast uppdaterad 14 september 1997